![]() |
|
Spaces home Datos Meteorológicos y p...PhotosProfileFriends | ![]() |
|
August 07 PREDICCION Y RESUMEN 2006,2007 y 2008REGISTROS EN GIBRALEON (HUELVA) CON GARITA METEOROLOGICA HOMOLOGADA:
Localizacion:
A solo 10 kms de Huelva nos encontramos con esta estacion meteorologica,
que es utilizada por el Inm (ahora Aemet), para sus colaboradores, por lo tanto
esta homologada, el clima de la zona no solo representa el de Gibraleon sino
tambien el de Huelva y alrededores debido su cercania a la capital Onubense.
Breve prevision proximos dias:
JULIO 2008:
22 17º 37º Poco nuboso o despejado
23 17º 35º Despejado
Dias posteriores: Las temperaturas daran un respiro,
aunque hara calor, no se alcanzaran temperaturas
excesivamente altas.
Previsiones personales basadas en diversos
modelos meteorologicos.
RESUMEN MENSUAL Y ANUAL:
AÑO 2006:
MES MIN.ABSOLUTA MAX.ABSOLUTA MEDIA MINIMA MEDIA MAXIMA MEDIA DE MEDIA HELADAS Y ESC
ENERO -0,5º 20,0º 4,4º 14,7º 9,5º 5
FEBRERO -0,4º 22,0º 5,1º 16,2º 10,7º 4
MARZO 3,5º 24,5º 8,9º 19,0º 13,8º ---
ABRIL 5,8º 29,0º 10,9º 23,0º 17,0º ---
MAYO 10,3º 35,4º 14,0º 28,6º 21,3º ---
JUNIO 12,0º 37,4º 16,5º 30,5º 23,5º ---
JULIO 14,4º 44,4º 19,2º 36,1º 27,7º ---
AGOSTO 13,8º 43,4º 18,7º 34,6º 26,7º ---
SEPTIEMBRE 12,2º 41,3º 17,1º 31,8º 24,4º ---
OCTUBRE 11,0º 32,0º 14,8º 24,7º 20,3º ---
NOVIEMBRE 6,2º 25,8º 11,3º 20,5º 15,9º ---
DICIEMBRE -0,2º 20,9º 4,1º 16,4º 10,3º 8
AÑO 2007
MES MIN.ABSOLUTA MAX.ABSOLUTA MEDIA MINIMA MEDIA MÁXIMA MEDIA DE MEDIA HELADAS Y ESC
ENERO -2,7º 22,0º 3,2º 16,7º 9,9º 8
FEBRERO 3,0º 22,6º 7,9º 17,6º 12,8º -
MARZO 1,6º 25,2º 6,4º 20,4º 13,4º 1
ABRIL 3,0º 29,8º 9,7º 21,9º 15,8º -
MAYO 7,8º 36,0º 12,1º 26,2º 19,1º -
JUNIO 11,9º 37,0º 15,1º 29,9º 22,5º -
JULIO 14,6º 42,6º 17,3º 35,8º 26,6º -
AGOSTO 12,0º 38,6º 17,4º 33,4º 25,4º -
SEPTIEM 11,0º 35,4º 17,0º 29,7º 23,4º -
OCTUBRE 7,0º 31,9º 12,4º 26,3º 19,3º -
NOVIEMBRE 0,3º 27,6º 5,7º 21,7º 13,7º 3
DICIEMBRE -2,0º 20,6º 4,4º 17,3º 10,8º 9
AÑO 2008
MES MIN.ABSOLUTA MAX.ABSOLUTA MEDIA MINIMA MEDIA MÁXIMA MEDIA DE MEDIA HELADAS Y ESC
ENERO -0,1º 24,0º 5,1º 18,2º 11,7º 5
FEBRERO 0,9º 23,2º 7,3º 19,4º 13,3º 1
MARZO 0,0º 26,4º 6,8º 21,3º 14,0º 2
ABRIL 4,8º 31,0º 9,4º 23,2º 16,3º -
MAYO 7,9º 30,4º 11,5º 23,6º 17,5º -
Datos diarios (Últimos 20-7-2008):
Pinchado en el calendario puede ver
datos de temeratura maxima y minima
diaria y humedad, registrados en Gibraleón:
FOTOS DE ABAJO: 1. INTERIOR DE LA GARITA
2. GARITA INSTALADA (4-4-2006)
3. HELADA EN HUELVA (27-1-2007)
4. INTERIOR DE LA GARITA DESPUES DE MAS DE UN AÑO (31-5-2007)
5. AÑADIDO EL TERMOMETRO OFICIAL DEL INM, 100% FIABILIDAD DE DATOS TERMICOS (15-4-2008)
6. LOCALIZACIÓN DEL OBSEVATORIO: Proximidades de Huelva, a solo 10 Kms en linea recta,
en la zona norte del paraje de marismas del Odiel, y a 1 km de la localidad de Gibraleon,
perteneciente al area metropolitana de la capital Onubense (Pincha para ampliar).
Pinchar para ampliar:
|
|
|